
| SERIE Littéraire | 117/126 | 92,86 % |
| SERIE Economique et Sociale | 281/290 | 96,90 % |
| SERIE Scientifique | 370/384 | 96,35 % |
| SERIE Arts Appliqués | 107/107 | 100 % |
| SERIE Sciences et Technologies de Laboratoire | 69/72 | 95,83 % |
| TOTAL | 944/979 | 96,42 % |
| SERIE Littéraire | 31/34 | 91,2 % |
| SERIE Economique et Sociale | 66/68 | 97,1% |
| SERIE Scientifique | 86/90 | 95,5 % |
| SERIE Arts Appliqués | 25/25 | 100 % |
| SERIE Sciences et Technologies de Laboratoire | 9/9 | 100 % |
| TOTAL | 217/226 | 96,02% |
